| RLPV | RLPG | |
| Fua | So'o se fua pe a talosagaina | |
| Voltage | So'o se voltage pe a talosagaina | |
| mea e maua mai | e oo atu i le 2.5kw/m2 | |
| Fa'apalepale | ≤±5% | |
| vevela o le fogaeleele | -30 tikeri Celsius~110 tikeri Celsius | |
O le pepa u'amea manifinifi tele (e pei o le 50 m) ua vaneina (e masani lava o se u'amea fa'avae i le nickel) e fa'aaogaina o se elemene tete'e i totonu o mea fa'avevela Polyimide (Kapton). O le mamanu tete'e e mana'omia e maua mai i le fa'agasoloina o le pepa u'amea i le suāsusu 'aisa pe a uma ona mamanuina le mamanu tete'e e vaneina i le CAD ma fa'aliliuina atu i le pepa u'amea.
| Vevela maualuga o le elemene | 220 (428) .°C, (°F) | Malosiaga dielectric i le 20°C | 25 ASTM KV/m |
| La'asaga o le punou | ≥0.8mm | Dielectric | > 1000V/min |
| Malosiaga o le Uati | ≤ 3.0 W/cm2 | Onosa'i i le watt | ≤ ±5% |
| Fa'amamago | > 100M ohm | Mafiafia | ≤0.3mm |
| Sensor o le Vevela | RTD / ata tifaga pt100 | Thermistor / NTC | ki fa'avevela ma isi |
| Tua fa'apipi'i | PSA fa'avae i le silicone | PSA fa'avae i le acrylic | PSA e fa'avae i luga o le polyimide |
| Uaea ta'ita'i | Uaea pa'u silicone | Uaea fa'a'ofuofu fa'i tioata | eseese seti o palaka/fa'amuta e maua |
1. Puipuiga mai le aisa po'o le fa'amalūlūina o le pusa aisa po'o le pusaaisa
2. Mea e fesuia'i ai le vevela o ipu ma le puipuiga mai le aisa
3. Tausia o laulau fa'avevela o mea'ai i totonu o kantina i se vevela tutusa
4. Pusa fa'aeletoronika po'o le eletise e tete'e ai i le condensation
5. Fa'avevela mai compressors hermetic
6. Fa'amama le fa'aata o le vai e tafe ifo i totonu o faleta'ele
7. Kapeneta fa'aaliga i totonu o le pusaaisa e tete'e ai i le fa'asusu
8. Meafaigaluega mo le fale ma le ofisa, togafitiga faafoma'i...














